Mažeikių švietimo centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2021 m. III ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€) | |
Direktorius | 1 | * | |
Metodininkas | 3 | 1363,00 | |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams | 1 | * | |
Valytojas | 0,75 | 481,5 | |
Renginių organizatoriaus padėjėjas | 0,25 | 185,85 |
* Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo punktu Nr. 22.3.